033 13 03 71
Գներ
Նախնական գներ առանց պահեստամասի արժեքի։ Վերջնական գինը վարպետն ասում է ախտորոշումից հետո, մինչև աշխատանքը սկսելը։ Այց և ախտորոշում՝ 5 000 ֏։ Եթե համաձայնվում եք վերանորոգմանը, այս գումարը հաշվվում է աշխատանքի արժեքի մեջ։
Աման լվացող մեքենաների վերանորոգում →
| Այց և ախտորոշում | 5 000 ֏ |
| Դրենաժային պոմպի փոխարինում | 13 000 ֏-ից |
| ՏԷՆ-ի փոխարինում | 15 000 ֏-ից |
| Մուտքի փականի փոխարինում | 12 000 ֏-ից |
| Ցիրկուլյացիոն պոմպի փոխարինում | 20 000 ֏-ից |
| Կառավարման պլատայի վերանորոգում | 20 000 ֏-ից |
| Տեղադրում և միացում | 12 000 ֏-ից |
Բոյլերների վերանորոգում →
| Այց և ախտորոշում | 5 000 ֏ |
| ՏԷՆ-ի փոխարինում | 12 000 ֏-ից |
| Մաքրում + անոդի փոխարինում | 14 000 ֏-ից |
| Թերմոստատի փոխարինում | 10 000 ֏-ից |
| Տեղադրում | 15 000 ֏-ից |
Գազօջախների վերանորոգում →
| Ջերմազույգի փոխարինում | 8 000 ֏-ից |
| Բոցավառիչի փոխարինում | 7 000 ֏-ից |
| Այրիչների մաքրում և կարգավորում | 8 000 ֏-ից |
Դռների տեղադրում →
| Միջսենյակային դռան տեղադրում | 18 000 ֏-ից |
| Մուտքի դռան տեղադրում | 35 000 ֏-ից |
| Դռան կարգավորում | 6 000 ֏-ից |
| Ծխնիների փոխարինում | 8 000 ֏-ից |
Լվացքի մեքենաների վերանորոգում →
| Այց և ախտորոշում | 5 000 ֏ |
| Պոմպի փոխարինում | 15 000 ֏-ից |
| ՏԷՆ-ի փոխարինում | 13 000 ֏-ից |
| Մանժետի (դռան ռետինի) փոխարինում | 15 000 ֏-ից |
| Ամորտիզատորների փոխարինում | 15 000 ֏-ից |
| Մոտորի խոզանակների փոխարինում | 13 000 ֏-ից |
| Կառավարման պլատայի վերանորոգում | 20 000 ֏-ից |
| Առանցքակալների փոխարինում | 30 000 ֏-ից |
| Բաքի / թմբուկի փոխարինում | 40 000 ֏-ից |
| Տեղադրում և միացում | 10 000 ֏-ից |
Կաթսաների վերանորոգում →
| Այց և ախտորոշում | 5 000 ֏ |
| Պրոֆիլակտիկա (մաքրում, ստուգում) | 15 000 ֏-ից |
| Ջերմափոխանակիչի լվացում | 20 000 ֏-ից |
| Ընդլայնման բաքի լիցքավորում | 6 000 ֏-ից |
| Պոմպի փոխարինում | 18 000 ֏-ից |
| Եռաքայլ փականի փոխարինում | 20 000 ֏-ից |
Ջեռոցների վերանորոգում →
| Այց և ախտորոշում | 5 000 ֏ |
| ՏԷՆ-ի փոխարինում | 13 000 ֏-ից |
| Թերմոստատի / տվիչի փոխարինում | 12 000 ֏-ից |
| Հզորության անջատիչի փոխարինում | 10 000 ֏-ից |
| Կառավարման պլատայի վերանորոգում | 20 000 ֏-ից |
| Դռան ապակի / ծխնիների փոխարինում | 12 000 ֏-ից |
Սառնարանների վերանորոգում →
| Այց և ախտորոշում | 5 000 ֏ |
| Ֆրեոնի լիցքավորում | 15 000 ֏-ից |
| Արտահոսքի վերացում + լիցքավորում | 25 000 ֏-ից |
| Թերմոստատի / տվիչի փոխարինում | 15 000 ֏-ից |
| Հալեցման տարրի փոխարինում (No Frost) | 20 000 ֏-ից |
| Կառավարման պլատայի վերանորոգում | 20 000 ֏-ից |
| Գոլորշիչ / կապիլյար խողովակ | 30 000 ֏-ից |
| Կոմպրեսորի փոխարինում | 55 000 ֏-ից |
| Դռան ռետինի փոխարինում | 10 000 ֏-ից |
Վարպետ մեկ ժամով →
| Առաջին ժամ | 8 000 ֏ |
| Յուրաքանչյուր հաջորդ ժամ | 5 000 ֏ |
| Հեռուստացույցի ամրացում | 10 000 ֏-ից |
| Ծորակի փոխարինում | 8 000 ֏-ից |
Փականների տեղադրում և վերանորոգում →
| Ցիլինդրի փոխարինում | 7 000 ֏-ից |
| Փականի տեղադրում | 12 000 ֏-ից |
| Դռան բացում | 10 000 ֏-ից |
| Բռնակի փոխարինում | 5 000 ֏-ից |
Օդորակիչների վերանորոգում →
| Այց և ախտորոշում | 5 000 ֏ |
| Լվացում և սպասարկում | 12 000 ֏-ից |
| Ֆրեոնի լիցքավորում | 18 000 ֏-ից |
| Լվացում + լիցքավորում | 25 000 ֏-ից |
| Արտահոսքի վերացում + լիցքավորում | 28 000 ֏-ից |
| Դրենաժի մաքրում | 8 000 ֏-ից |
| Պլատայի / տվիչի վերանորոգում | 15 000 ֏-ից |
| Օդափոխիչի շարժիչի փոխարինում | 22 000 ֏-ից |
| Կոմպրեսորի փոխարինում | 55 000 ֏-ից |
Օդորակիչների տեղադրում →
| Ստանդարտ տեղադրում (7 000–12 000 BTU) | 25 000 ֏-ից |
| Ստանդարտ տեղադրում (18 000–24 000 BTU) | 35 000 ֏-ից |
| Մայրուղու երկարացում, 1 մ | 6 000 ֏-ից |
| Ապամոնտաժում | 10 000 ֏-ից |